![]() |
![]() |
![]() |
27. listopadu 2016
Únik nebezpečných látek Ruda - 70/2016
16. listopadu 2016
Záloha na požární stanici Stochov - 69/2016
16. listopadu 2016
Požár skládky odpadu Rynholec - 68/2016
10. listopadu 2016
Únik nebezpečných látek na pozemní komunikaci Nové Strašecí - 67/2016
3. listopadu 2016
Požár odpadu Rynholec - 66/2016
2. listopadu 2016
Požár stavebnin Kladno - Kročehlav - 65/2016
23. října 2016
Velitelský automobil
20. října 2016
Setkání Zasloužilých hasičů okresu Rakovník v Novém Strašecí
Volvo FL6 | |
![]() Další fotografie naleznete zde | |
Rok výroby: | 1999 |
Podvozek vozidla: | Volvo FL6 |
Kabina prodloužená pro osádku: | 1+5 |
Nástavba vozidla: | EMERGENCYONE (Velká Británie) |
Nádrž na vodu: | 1800 litrů |
Čerpadlo: | Godiva, výkon 3600 l/min |
Popis vozu: | Nový zásahový automobil byl zakoupen Městským úřadem za přispění Středočeského kraje na konci roku 2008.Jelikož se vozidlo muselo přizpůsobit potřebám členů jednotky bylo do výjezdu zařazeno na jaře 2009. Na vozidle bylo odpracováno mnoho brigádnických hodin. Za svoji odvedenou práci se členové jednotky nemusejí vůbec stydět. Vozidlo je určeno pro provoz na zpevněných pozemních komunikacích.Z vozidla může být prováděn zásah jak klasickým vodním proudem nebo také vysokotlakem.Ve vozidle je vybavení téměř na profesionální úrovni a tím pádem najde tato technika uplatnění u každého druhu zásahu. |
FELICIE COMBI | |
![]() | |
Rok výroby: | 1997 |
Počet členů osádky: | 1 + 4 |
Popis vozu: | Tento vůz byl jednotce přidělen v roce 2005. Dříve sloužil Městské policii v Novém Strašecí. Slouží k dopravě na školení a soutěže. |
CAS 25 ŠKODA 706 RTHP | |
![]() | |
Rok výroby: | 1980 |
Počet členů osádky: | 1 + 7 |
Nádrž na vodu: | 3 500 litrů |
Nádrž na pěnidlo: | 200 litrů |
Popis vozu: | Tento vůz slouží k dopravě hasiva (voda + pěnidlo) a hasičského družstva k zásahu. Z cisterny může být proveden jak hasební zásah vodu či pěnou. Ve voze je umístěna radiostanice, v sedadlech dýchací technika Saturn S7 a ruční vyprošťovací zařízení. Čerpadlo má výkon 2500 litrů/minutu. |
CAS 32 TATRA 148 | |
![]() | |
Rok výroby: | 1982 |
Počet členů osádky: | 1 + 2 |
Nádrž na vodu: | 7 000 litrů |
Popis vozu: | Tento vůz dříve sloužil jako cisterna na palivo u vojenských útvarů. Po zakoupení Městským úřadem v Novém Strašecí v roce 2004, byla ještě téže rok na voze prodělána repase firmou Hateco v Pečkách. Na vůz byla dána nová nástavba, s čerpadlem o výkonu 3200 litrů/minutu,dále byla nástavba vybavena středotlakou hadicí s kombinovanou proudnicí, elektrocentrálou s osvětlovacím stožárem a úložnými prostory pro kalové a plovoucí čerpadlo, dýchací techniku, nízkotlaké zvedací vaky, motorovou pilu, zásobu pohonných hmot a další výzbroj. Na hořejší část nástavby byly umístěny přejezdové můstky, ženijní nářadí, trhací hák, žebříky, lafetová proudnice a nádoby ze sorbetem Vapex. Na kabině vozu je rozhlasové zařízení se třemi druhy výstražných tónů. Vůz je vybaven radiostanicí CAS 32 nahradila druhy vůz CAS 25, který byl prodán do obce Ruda. |
DA FORD TRANZIT | |
![]() | |
Rok výroby: | 1999 |
Počet členů osádky: | 1 + 8 |
Popis vozu: | Toto vozidlo nahradilo ve výjezdu dopravní vůz Avia, který odkoupil SDH Přílepy. Vozidlo bylo zařazeno do výjezdu v září 2006. Slouží k dopravě členů a dětí na soutěže a rovněž se tímto vozidlem zajišťuje týlové zabezpečení u déle trvajících zásahů. K vozidlu byl zakoupen i přípojný vozík na PPS 12 a příslušenství. |